|
|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Ketegangan Maks: | 2x100kN / 1x200kN | Ketegangan dinilai: | 2x80kN / 1x160kN |
|---|---|---|---|
| Mesin: | Cummins | Diesel: | 97kw (130hp) |
| Sistem pendingin: | air | Sistem listrik: | 24V |
| Meteran hidrolik: | Jerman | Pegangan operasi: | Rexroth Jerman |
| Menyoroti: | Peralatan Merangkai Garis Overhead 97kw,Peralatan Merangkai Garis Overhead,Peralatan Merangkai Garis Pendingin Air |
||
Overhead Line Stringing Equipment Hydrulic Tensioner Dengan Mesin Diesel 97kw (130hp)
|
Performa |
|
|
Ketegangan maks |
2x100kN / 1x200kN |
|
Ketegangan dinilai |
2x80kN / 1x160kN |
|
Kecepatan pada tegangan maksimal |
2,5 km / jam |
|
Kecepatan makan maksimal |
5 km / jam |
|
Tarik dengan kecepatan maksimal |
2x40kN / 1x80kN |
|
Max gaya tarik mundur |
2x40kN / 1x80kN |
|
Kecepatan tarik mundur maksimum |
3km / jam |
|
Karakteristik |
|
|
Diameter roda banteng |
1850mm |
|
Nomor alur |
2x6 |
|
Diameter konduktor maks |
48,75 mm |
|
Berat keseluruhan |
10000kg |
|
Dimensi keseluruhan (panjang * lebar * tinggi) |
5520 * 2280 * 2850mm |
|
Mesin |
|
|
Diesel |
97kw (130hp) |
|
Sistem pendingin |
air |
|
Sistem listrik |
24V |
|
Konfigurasi utama |
|
|
Mesin |
Cummins |
|
Pompa hidrolik |
Rexroth / Dnish Danfoss Jerman |
|
Motor utama |
Rexroth Jerman / Leduc Prancis |
|
Pengurang kecepatan |
Rexroth Jerman |
|
Meteran hidrolik |
Jerman |
|
Pegangan operasi |
Rexroth Jerman |
Konfigurasi
![]()
Model Lainnya
| Model | Diameter roda banteng | Diameter konduktor maks | Diameter kabel serat optik maks | Lebar alur | Nomor alur | Berat keseluruhan | Kerusakan keseluruhan |
| mm | mm | mm | mm | kg | mm | ||
| TY1X7.5 | 1100 | 24 | 21 | 220 | 1 | 850 | 2300 * 1250 * 1620 |
| TY1X20 | 1300 | 40 | 21 | 55 | 5 | 1920 | 4080 * 1930 * 2300 |
| TY1X20II | 800 | 23 | 45 | 5 | 950 | 2400 * 1500 * 1650 | |
| TY1X20III | 800 | 22.5 | 55 | 5 | 1150 | 2500 * 1500 * 1700 | |
| TY1X30 | 1300 | 40 | 21 | 60 | 5 | 2064 | 3700 * 1950 * 2150 |
| TY1X40 | 1300 | 40 | 21 | 55 | 5 | 3430 | 4000 * 2000 * 2300 |
| TY1X50 | 1300/1500 | 55 | 21 | 68 | 6 | 2400 | 4000 * 1900 * 2300 |
| TY140IV | 1500 | 40 | 16 | 10000 | 5500 * 2280 * 2700 | ||
| TY2X35 | 1300 | 40 | 2x5 | 4500 | 4300 * 2250 * 2700 | ||
| TY2X40 | 1300/1500 | 40 | 2x5 | 6230 | 4300 * 2250 * 2700 | ||
| TY2X50 | 1300/1500 | 40 | 2x5 | 6000 | 4700 * 2300 * 2700 | ||
| TY2X70 | 17.00 | 40 | 2x6 | 7500 | 4700 * 2300 * 2700 | ||
| TY2x70IV | 1500 | 40 | 2x8 | 10000 | 5500 * 2280 * 2700 | ||
| TY2X90 | 1900 | 50 | 2x6 | 7500 | 5400 * 2300 * 2700 | ||
| TY4x50 | 1500 | 40 | 4x5 | 13000 | 5900 * 2300 * 2700 |
Kontak Person: Mr. Green Lu
Tel: +86 18036062799