|
|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Tipe: | Ketegangan Untuk Mesin Merangkai Overhead | Mesin: | Cummins |
|---|---|---|---|
| Diesel: | 77kw (103hp) | Sistem pendingin: | air |
| Max tarik terus menerus: | 2x40kN | Max pull intermiten: | 2x45kN |
| kecepatan maksimum: | 5 km / jam | Dimensi keseluruhan (panjang * lebar * tinggi): | 4300 * 2250 * 2700mm |
| Menyoroti: | 77kw Tension Stringing Equipment,2x40kN Tension Stringing Equipment |
||
TY2x40 2x40kN Ketegangan Untuk Mesin Merangkai Overhead 77kw (103hp) Diesel
Performa
| Diameter roda banteng | 1300 / 1500mm |
| Diameter konduktor maks | 40mm |
| Nomor alur | 2x5 |
| Berat keseluruhan | 5800kg |
| Dimensi keseluruhan (panjang * lebar * tinggi) | 4300 * 2250 * 2700mm |
| Max tarikan intermiten | 2x45kN |
| Max tarikan terus menerus | 2x40kN |
| Kecepatan pada tarikan maksimal | 2,5 km / jam |
| kecepatan maksimum | 5 km / jam |
| Tarik dengan kecepatan maksimal | 2x20kN |
| Max gaya tarik mundur | 2x35kN |
| Kecepatan tarik mundur maksimum | 5 km / jam |
| Mesin | Cummins |
| Pompa hidrolik | Rexroth / Dnish Danfoss Jerman |
| Motor utama | Rexroth Jerman / Leduc Prancis |
| Pengurang kecepatan | Rexroth Jerman |
| Meteran hidrolik | Jerman |
| Pegangan operasi | Rexroth Jerman |
| Diesel | 77kw (103hp) |
| Sistem pendingin | air |
| Sistem listrik | 24V |
| Transmisi Hidraulik |
| Mesin dapat mewujudkan kecepatan langkah lebih sedikit. |
| Mesin dilengkapi dengan sistem pengaturan tegangan. |
| Konfigurasi |
| Dinamometer hidrolik |
| Sistem pendingin oli hidrolik |
| Penghitung meter dan kecepatan digital |
| Stabilizer depan hidrolik |
| Titik koneksi pentanahan |
| Paket tenaga hidrolik untuk mengontrol hingga 2 dudukan drum terpisah dengan motor hidrolik |
| Perangkat Tambahan |
| Sistem pencahayaan untuk trailer |
| 2 penjepit tali / konduktor hidrolik (biaya tambahan) |
| Rol tali pemandu putar |
| Trailer untuk penarik dengan kecepatan maksimal 30 km / jam |
| Penghitung meter dan kecepatan digital |
![]()
Model Lainnya
| Model |
Max ketegangan intermiten |
Ketegangan terus menerus maks | Kecepatan pada tegangan maksimal | Ketegangan dengan kecepatan maksimal | Max gaya tarik mundur | Kecepatan tarik mundur maksimum | Diesel | Sistem pendingin | Sistem listrik |
| kN | kN | km / jam | kN | kN | km / jam | kw (hp) | V. | ||
| TY1X7.5 | 7.5 | ||||||||
| TY1X20 | 20 | ||||||||
| TY1X20II | 20 | ||||||||
| TY1X20III | 20 | 2.5 | 10 | 15 |
10kw (3600rpm) |
Udara | |||
| TY1X30 | 30 | 2.5 | 15 | 20 | 12 (16) | 12 | |||
| TY1X40 | 45 | 40 | 2.5 | 20 | 35 | 77 (103) | air | 24 | |
| TY1X50 | 50 | 40 | 2.5 | 25 | 45 | 2.4 | 77 (103) | air | 24 |
| TY140IV | 1x140 | 1x120 | 2.5 | 35 | 1x120 | 1.2 | 77 (103) | air | 24 |
| TY2X35 |
2x40 / 1x80 |
2x35 / 1x70 |
2.5 |
2x20 / 1x40 |
2x30 / 1x60 |
5 | 77 (103) | air | 24 |
| TY2X40 |
2x45 / 1x90 |
2x40 / 1x80 |
2.5 |
2x20 / 1x40 |
2x35 / 1x70 |
5 | 77 (103) | air | 24 |
| TY2X50 |
2x55 / 1x110 |
2x50 / 1x100 |
2.5 |
2x25 / 1x50 |
2x45 / 1x90 |
5 | 77 (103) | air | 24 |
| TY2X70 |
2x70 / 1x140 |
2x65 / 1x130 |
2.5 |
2x25 / 1x50 |
2x60 / 1x120 |
5 | 77 (103) | air | 24 |
| TY2x70IV |
2x70 / 1x140 |
2x65 / 1x130 |
2.5 |
2x25 / 1x50 |
2x60 / 1x120 |
5 | 77 (103) | air | 24 |
| TY2X90 |
2x100 / 1x200 |
2x90 / 1x180 |
2.5 |
2x40 / 1x80 |
2x80 / 1x160 |
2 |
130kw (2500r / mnt) |
air | 24 |
| TY4x50 |
4x50 / 2x200 |
4x40 / 2x80 |
2.5 |
4x20 / 2x40 |
4x40 / 2x80 |
1.25 | 77 (103) | air | 24 |
Kontak Person: Mr. Green Lu
Tel: +86 18036062799