|
|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Tipe: | Peralatan Merangkai Ketegangan | Diameter roda banteng: | 1300/1500 mm |
|---|---|---|---|
| Max diameter konduktor: | 40mm | Keluaran tenaga hidrolik: | Dapat menghubungkan mobil ekor timbal hidrolik |
| Berat keseluruhan: | 2800kg | Ukuran (L × W × H): | 4200 × 2000 × 2500 |
| Pompa hidrolik: | HYDROLEDUC Prancis | Bagian katup hidrolik utama: | Rexroth Jerman / SUN Amerika / Italia KLT |
| Menyoroti: | transmission line stringing equipment,cable line tensioner |
||
Peralatan Merangkai Ketegangan Max Ketegangan Intermiten 45kN Tensioner Hidraulik Deutz Air Cooled
Parameter Performace
Parameter Struktur
| Diameter roda banteng | 1300/1500 mm |
| Nomor Groove | 5 |
| Diameter Konduktor Maks | 40mm |
| Keluaran tenaga hidrolik | Dapat menghubungkan mobil ekor timbal hidrolik |
| Berat keseluruhan | 2800Kg |
| Ukuran (L × W × H) | 4200 × 2000 × 2500 |
| Gaya Struktural | Trailer jembatan tunggal |
| Mesin | Udara Deutz menjadi dingin | |
| Pompa hidrolik | HYDROLEDUC Prancis | |
| Motor Hidrolik | Rexroth Jerman | HYDROLEDUC Prancis |
| Pengurang kecepatan | Rexroth Jerman | Italia BONFIGLIOLI |
| Bagian katup hidrolik utama | Rexroth Jerman / SUN Amerika / Italia KLT | |
![]()
Perangkat Tambahan
Sistem pencahayaan untuk trailer
Penghitung meter dan kecepatan digital
Rol tali pemandu putar
Trailer untuk penarik dengan kecepatan maksimal 30 km / jam
Sistem rem udara untuk trailer (biaya tambahan)
Klem konduktor hidrolik untuk operasi penggantian drum (biaya tambahan)
Model Lainnya
| Model | Diameter roda banteng | Diameter konduktor maks | Lebar alur | Nomor alur | Berat keseluruhan | Kerusakan keseluruhan |
| mm | mm | mm | kg | mm | ||
| TY1X7.5 | 1100 | 24 | 220 | 1 | 850 | 2300 * 1250 * 1620 |
| TY1X20 | 1300 | 40 | 55 | 5 | 1920 | 4080 * 1930 * 2300 |
| TY1X20II | 800 | 23 | 45 | 5 | 950 | 2400 * 1500 * 1650 |
| TY1X20III | 800 | 22.5 | 55 | 5 | 1150 | 2500 * 1500 * 1700 |
| TY1X30 | 1300 | 40 | 60 | 5 | 2064 | 3700 * 1950 * 2150 |
| TY1X40 | 1300 | 40 | 55 | 5 | 3430 | 4000 * 2000 * 2300 |
| TY1X50 | 1300/1500 | 55 | 68 | 6 | 2400 | 4000 * 1900 * 2300 |
| TY140IV | 1500 | 40 | 16 | 10000 | 5500 * 2280 * 2700 |
| Model |
Max ketegangan intermiten |
Ketegangan terus menerus maks | Kecepatan pada tegangan maksimal | kecepatan maksimum | Ketegangan dengan kecepatan maksimal | Max gaya tarik mundur | Diesel | Sistem pendingin | Sistem listrik |
| kN | kN | km / jam | km / jam | kN | kN | kw (hp) | V. | ||
| TY1X7.5 | 7.5 | 2.4 | |||||||
| TY1X20 | 20 | 5 | |||||||
| TY1X20II | 20 | 4 | |||||||
| TY1X20III | 20 | 2.5 | 5 | 10 | 15 |
10kw (3600rpm) |
Udara | ||
| TY1X30 | 30 | 2.5 | 5 | 15 | 20 | 12 (16) | 12 | ||
| TY1X40 | 45 | 40 | 2.5 | 5 | 20 | 35 | 77 (103) | air | 24 |
| TY1X50 | 50 | 40 | 2.5 | 5 | 25 | 45 | 77 (103) | air | 24 |
| TY140IV | 1x140 | 1x120 | 2.5 | 5 | 35 | 1x120 | 77 (103) | air | 24 |
Kontak Person: Mr. Green Lu
Tel: +86 18036062799