|
|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Ketegangan Intermittent Maks: | 2x40 / 1x80KN | Max Ketegangan Kontinu: | 2x35 / 1x70KN |
|---|---|---|---|
| Kecepatan pada tegangan maksimal: | 2,5 km / jam | Diesel: | 77kw (103hp) |
| Mesin: | Cummins | Diameter roda banteng: | 1300mm |
| Menyoroti: | transmission line stringing equipment,overhead line equipment |
||
Tension Stringing Equipment TY2x35 Hydraulic Tensioner Cummins Engine
Performa
| Ketegangan intermiten maks | 2x40 / 1x80kN |
| Ketegangan terus menerus maks | 2x35 / 1x70kN |
| Kecepatan pada tegangan maksimal | 2,5 km / jam |
| kecepatan maksimum | 5 km / jam |
| Ketegangan dengan kecepatan maksimal | 2x20 / 1x40kN |
| Max gaya tarik mundur | 2x30 / 1x60kN |
| Kecepatan tarik mundur maksimum | 5 km / jam |
Mesin
| Diesel | 77kw (103hp) |
| Sistem pendingin | air |
| Sistem listrik | 24V |
Karakteristik
| Diameter roda banteng | 1300mm |
| Diameter konduktor maks | 40mm |
| Nomor alur | 2x5 |
| Berat keseluruhan | 4500kg |
| Dimensi keseluruhan | 4300x2250x2700mm |
Konfigurasi utama
| Mesin | Cummins |
| Pompa hidrolik | Rexroth / Dnish Danfoss Jerman |
| Motor utama | Rexroth Jerman / Leduc Prancis |
| Pengurang kecepatan | Rexroth Jerman |
| Meteran hidrolik | Jerman |
| Pegangan operasi | Rexroth Jerman |
![]()
Model Lainnya
| Model | Diameter roda banteng | Diameter kabel serat optik maks | Lebar alur | Berat keseluruhan | Kerusakan keseluruhan |
| mm | mm | mm | kg | mm | |
| TY1X7.5 | 1100 | 21 | 220 | 850 | 2300 * 1250 * 1620 |
| TY1X20 | 1300 | 21 | 55 | 1920 | 4080 * 1930 * 2300 |
| TY1X20II | 800 | 45 | 950 | 2400 * 1500 * 1650 | |
| TY1X20III | 800 | 55 | 1150 | 2500 * 1500 * 1700 | |
| TY1X30 | 1300 | 21 | 60 | 2064 | 3700 * 1950 * 2150 |
| TY1X40 | 1300 | 21 | 55 | 3430 | 4000 * 2000 * 2300 |
| TY1X50 | 1300/1500 | 21 | 68 | 2400 | 4000 * 1900 * 2300 |
| TY140IV | 1500 | 10000 | 5500 * 2280 * 2700 | ||
| TY2X35 | 1300 | 4500 | 4300 * 2250 * 2700 | ||
| TY2X40 | 1300/1500 | 6230 | 4300 * 2250 * 2700 | ||
| TY2X50 | 1300/1500 | 6000 | 4700 * 2300 * 2700 | ||
| TY2X70 | 17.00 | 7500 | 4700 * 2300 * 2700 | ||
| TY2x70IV | 1500 | 10000 | 5500 * 2280 * 2700 | ||
| TY2X90 | 1900 | 7500 | 5400 * 2300 * 2700 | ||
| TY4x50 | 1500 | 13000 | 5900 * 2300 * 2700 |
|
Garansi layanan purna jual |
|
Kontak Person: Mr. Green Lu
Tel: +86 18036062799