|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| tubuh bahan: | serat karbon | pilot tali: | 3.5 / 2.0 Dupont atau tali Dyneema |
|---|---|---|---|
| kecepatan motor: | 1200r/min | Sistem stabilisasi diri UAV: | Availble |
| Rotor drone: | 15-28 inch serat karbon penuh | Berat lepas landas maksimum: | 9-12 kg |
| Ukuran drone: | 680/850/1100 / 1300mm | Ukuran lipat drone: | Semua lengan lipat aluminium, terbuat dari aluminium |
| Remote control: | 2.4G AT9 | Ketinggian penerbangan: | 0-1500 m |
| Menyoroti: | peralatan konstruksi saluran transmisi,peralatan stringing saluran transmisi overhead |
||
Drone UAV / Kendaraan Udara Tak Berawak Untuk Tali Pilot Konstruksi Kabel Jalur: 3.5 / 2.0 Dupont atau Dyneema Rope
Karakteristik
1. Persyaratan rendah pada topografi, tidak ada batasan ketinggian, tidak ada masalah di daerah ketinggian tinggi;
2. Efisiensi tinggi dan tingkat kehadiran tinggi, waktu penyesuaian pendek saat lepas landas
3. Pesawat ringan dan fleksibel dengan sedikit getaran;
4. Ramah lingkungan dan memenuhi persyaratan konservasi energi nasional dan perlindungan lingkungan;
5. Lebih aman dan dapat menahan enam tingkat angin;
6. Mudah dirawat, dan biaya penggunaan dan perawatannya rendah;
7. Lebih efisien, seret 3.5mm, 12 kg tali ke 1000 meter. (Empat-sumbu tarik 2.0mm);
8. Muatan 2.0 dupont rope yang dapat terbang selama 25 hingga 30 menit;
9. Pelatihan operasi gratis, selamat datang di perusahaan kami untuk berpartisipasi dan mempelajari layanan teknis pemeliharaan UAV yang sederhana.
| Parameter Teknis | Deskripsi | Ucapan | ||||||
| Ukuran drone | 680/850/1100 / 1300mm | Ukuran apa pun bisa dibuat | ||||||
| Ukuran lipat drone | Semua lengan lipat aluminium, terbuat dari aluminium | Lipat payung | ||||||
| Berat drone | 2-5 kg | |||||||
| Berat lepas landas maksimum | 9-12 kg | |||||||
| Muatan drone | 4-6 kg | |||||||
| Rotor drone | 15-28 inch serat karbon penuh | Cocokkan ukuran terbaik sesuai dengan model | ||||||
| Perangkat kabel | Itu dapat mencapai kawat remote control | |||||||
| Remote kontrol | 2.4G AT9 | 6/10 dapat digabungkan sesuai dengan konfigurasi | ||||||
| Baterai drone | Baterai lithium polimer lithium kinerja tinggi | |||||||
| 22.2V / 16000mA | 12000/16000/24000 | |||||||
| Pengisi daya | Peralatan pengisian saldo lithium berdaya tinggi | |||||||
| Sistem stabilisasi diri UAV | tersedia | |||||||
| Kecepatan motor | 1200r / mnt | |||||||
| Masa pakai baterai tanpa kargo | Sekitar 25 menit | |||||||
| Daya tahan baterai dengan kargo | Dalam 20 menit | |||||||
| Tali pengarah | 3.5 / 2.0 Dupont atau tali Dyneema | |||||||
| Ketinggian penerbangan | 0-1500 m | Disesuaikan | ||||||
| Ketinggian take-off maksimum | 4500 m | |||||||
| Pendekatan lepas landas dan mendarat | Vertikal | |||||||
| Hambatan angin | ≤8.0m / s | Hambatan angin dapat mencapai enam level | ||||||
| Kecepatan terbang | 14 m / s | Dapat disesuaikan secara sewenang-wenang sesuai kebutuhan yang dibutuhkan | ||||||
| Arahkan | Itu dapat melayang di udara di posisi apa pun dan kembali secara otomatis ketika di luar kendali | |||||||
| Sikap terbang | Itu bisa terbang ke segala arah, mundur penerbangan dan membanting rem | |||||||
| Arahkan presisi | horisontal ± 1,5 m, vertikal ± 0,5 m | |||||||
| Waktu untuk lepas landas atau mendarat | ≤ 1 menit | |||||||
| Bahan Tubuh | Fiber Karbon | |||||||
| Kisaran suhu | -20 ~ 50 derajat celsius | |||||||
| Performa daya baterai | Itu dapat mengisi-debit 300-500 kali | |||||||
| Bingkai kehidupan | ≥ 5 tahun |
Kontak Person: Mr. Green Lu
Tel: +86 18036062799