|
|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Ketegangan Maks: | 4x50 (2x100) KN | Mesin: | Cummins |
|---|---|---|---|
| Diesel: | 77kw (103hp) | Max diameter konduktor: | 40mm |
| Nomor alur: | 4X5 | Kecepatan Pengumpanan Maks: | 5 km / jam |
| Menyoroti: | transmission line stringing equipment,overhead line equipment |
||
77kw (103hp) Mesin Cummins 4 Konduktor Bundel Tegangan Hidraulik Tensioner Max 4x50 (2x100) KN
| Ketegangan maks | 4x50 (2x100) KN |
| Max melanjutkan ketegangan | 4x40 (2x80) KN |
| Kecepatan di max melanjutkan ketegangan | 2,5 km / jam |
| Kecepatan makan maksimal | 5 km / jam |
| Ketegangan yang sesuai | 4x20 (2X40) KN |
| Max gaya tarik mundur | 4X40kN / 2x80kN |
| Kecepatan tarik mundur maksimum | 1,25 km / jam |
| Diameter roda banteng | 1500mm |
| Nomor alur | 4X5 |
| Diameter konduktor maks | 40mm |
| Berat keseluruhan | 13000kg |
| Dimensi keseluruhan (LxWxH) | 5900 × 2300 × 2700mm |
Konfigurasi
Perangkat Tambahan
| Mesin | Cummins |
| Pompa hidrolik | Rexroth / Dnish Danfoss Jerman |
| Motor utama | Rexroth Jerman / Leduc Prancis |
| Pengurang kecepatan | Rexroth Jerman |
| Meteran hidrolik | Jerman |
| Pegangan operasi | Rexroth Jerman |
| Diesel | 77kw (103hp) |
| Sistem pendingin | air |
| Sistem listrik | 24V |
![]()
Model Lainnya
| Model | Diameter roda banteng | Diameter konduktor maks | Diameter kabel serat optik maks | Lebar alur | Nomor alur | Berat keseluruhan | Kerusakan keseluruhan |
| mm | mm | mm | mm | kg | mm | ||
| TY1X7.5 | 1100 | 24 | 21 | 220 | 1 | 850 | 2300 * 1250 * 1620 |
| TY1X20 | 1300 | 40 | 21 | 55 | 5 | 1920 | 4080 * 1930 * 2300 |
| TY1X20II | 800 | 23 | 45 | 5 | 950 | 2400 * 1500 * 1650 | |
| TY1X20III | 800 | 22.5 | 55 | 5 | 1150 | 2500 * 1500 * 1700 | |
| TY1X50 | 1300/1500 | 55 | 21 | 68 | 6 | 2400 | 4000 * 1900 * 2300 |
| TY140IV | 1500 | 40 | 16 | 10000 | 5500 * 2280 * 2700 | ||
| TY2X35 | 1300 | 40 | 2x5 | 4500 | 4300 * 2250 * 2700 | ||
| TY2X50 | 1300/1500 | 40 | 2x5 | 6000 | 4700 * 2300 * 2700 | ||
| TY2X70 | 17.00 | 40 | 2x6 | 7500 | 4700 * 2300 * 2700 | ||
| TY2x70IV | 1500 | 40 | 2x8 | 10000 | 5500 * 2280 * 2700 | ||
| TY4x50 | 1500 | 40 | 4x5 | 13000 | 5900 * 2300 * 2700 |
Kontak Person: Mr. Green Lu
Tel: +86 18036062799